岡山県総合グラウンドではユニバーサルデザインに取り組んでいます。
以下は、対応設備の一例です。
ユニバーサルデザイン/陸上競技場
車椅子対応型エレベーター | 2基 |
---|---|
車椅子対応観客席 | 134席 |
聴覚障害者(難聴者)対応客席(集団補聴設備) | 240席 |
多目的トイレ(身体障害者等) | 12ブース |
車椅子対応スロープ | 4カ所 |
親子席(ベビーカースペース) | 8席 |

車いす対応スロープ

多目的トイレ

親子席(ベビーカースペース)

車いす対応観客席
ユニバーサルデザイン/体育館
車椅子対応型エレベーター | 1基 |
---|---|
車椅子対応観客席 | 56席 |
聴覚障害者(難聴者)対応客席(集団補聴設備) | 134席 |
多目的トイレ(身体障害者等) | 12ブース |
車椅子対応スロープ | 1カ所 |
授乳室 | 1室 |

車いす対応スロープ

多目的トイレ

車いす対応観客席